La Unidad de Proyectos Internacionales (UPI) de INCLIVA tiene como misión potenciar la internacionalización de la investigación en salud de las distintas áreas del Hospital Clínico Universitario de Valencia, su departamento de salud, así como de diversos grupos de investigación de la Facultad de Medicina de la Universitat de València y de la Fundación Carlos Simón. Para ello, la UPI INCLIVA apoya al personal investigador en la participación en los programas europeos e internacionales de financiación de I+D+i y gestiona de forma integral los proyectos conseguidos.
Funciones
- Participación en los procesos de definición de convocatorias de ámbito europeo en calidad de expertos o expertas
- Análisis y difusión de convocatorias de ámbito internacional, direccionando a cada grupo las que son de interés específico del área
- Posicionamiento de INCLIVA en eventos y foros a nivel nacional e internacional para promover la investigación realizada por los grupos de investigación adscritos a INCLIVA y buscar potenciales personas y entidades colaboradoras
- Formación del personal investigador en el proceso de preparación de propuestas y de gestión de proyectos internacionales
- Apoyo al equipo investigador en el proceso de preparación y revisión de propuestas coordinadas o en las que se participa como socio/a
- Gestión de los proyectos concedidos en los aspectos científico-técnicos y administrativos, así como de gestión de recursos y de justificación económica
- Vínculo permanente con los organismos influyentes en la estructuración de los fondos europeos, a nivel nacional y europeo
- Posicionamiento del personal investigador y de propio de la unidad, como expertos evaluadores de proyectos dentro de las distintas convocatorias de la Comisión Europea
PUESTO | NOMBRE | CONTACTO | ||
![]() |
Coordinadora | Ana Ferrer Albero, PhD | ![]() |
ana.ferrer-albero@uv.es |
![]() |
Gestora de proyectos | Elvira del Pozo Aviñó | ![]() |
edelpozo@incliva.es |
![]() |
Gestora de recursos | Eugenia Flores | ![]() |
eflores@incliva.es |
![]() |
Justificación económica | Miriam Gamero | ![]() |
mgamero@incliva.es |
![]() |
Gestora de proyectos del área de oncología | Ana Miralles Marco, PhD | ![]() |
amiralles@incliva.es |
![]() |
Gestora de proyectos del área de oncología | Victoria Doldán Martelli, PhD | ![]() |
vdoldan@incliva.es |
![]() |
Gestora de proyectos del área de oncología | Mónica Gorbe Moya | ![]() |
mgorbe@incliva.es |
![]() |
Comunicación | Alexandra Muñoz Oliver | ![]() |
amunoz@incliva.es |
- 259 propuestas presentadas
- 43 proyectos concedidos
- 3 proyectos coordinados
MACROAREA | Suma de Importe propuesta INCLIVA | Suma de Nº Proyectos |
CARDIOVASCULAR | 30.386.204,68 | 105 |
ONCOLOGIA | 15.043.358,45 | 61 |
METABOLISMO | 11.284.192,60 | 44 |
REPRODUCTIVA | 9.790.447,85 | 23 |
NEUROLOGIA | 1.129.807,72 | 8 |
PLATAFORMA | 1.251.048,00 | 4 |
GESTION | 62.500,00 | 3 |
OTORRINO | 408.525,00 | 3 |
NEFROLOGIA | 420.563,00 | 2 |
PREVENTIVA | 292.000,00 | 2 |
RADIOLOGIA | 894.000,00 | 1 |
UCI | 334.375,00 | 1 |
ENFERMERIA | 48.675,00 | 1 |
PRIMARIA | 700.587,50 | 1 |
Total general | 72.046.284,80 | 259 |
MACROAREA | Suma de Importe GA INCLIVA | Nº_Proyectos |
ONCOLOGIA | 4.131.169,30 € | 13 |
CARDIOVASCULAR | 3.974.716,47 € | 14 |
REPRODUCTIVA | 1.546.619,60 € | 5 |
METABOLISMO | 472.452,50 € | 7 |
NEFROLOGIA | 419.312,50 € | 1 |
NEUROLOGIA | 139.293,82 € | 1 |
GESTION | 50.000,00 € | 2 |
Total general | 10.733.564,19 € | 43 |
IP | Suma de Importe GA INCLIVA | Nº_Proyectos |
Josep Redón i Mas | 3.069.390,13 € | 11 |
Andrés Cervantes Ruipérez | 1.255.134,80 € | 5 |
Tania Fleitas Kanonnikoff | 1.163.411,12 € | 2 |
Carlos Simón Vallés | 1.138.435,00 € | 1 |
Cristina Hernando Meliá | 882.675,00 € | 2 |
Clara Bonanad Lozano | 606.701,34 € | 1 |
Jose María Martín Moreno | 490.017,50 € | 1 |
Jose Luis Gorriz | 419.312,50 € | 1 |
José Viña Almunia | 391.752,50 € | 3 |
Julio Núñez Villota | 282.625,00 € | 1 |
Raúl Gómez Gallego | 269.566,25 € | 2 |
José Carlos Monteagudo Castro | 259.904,88 € | 1 |
José Miguel Láinez Andrés | 139.293,82 € | 1 |
Felip Vilella Mitjana | 111.393,35 € | 1 |
David Navarro Ortega | 78.125,00 € | 1 |
Herminia González Navarro | 70.000,00 € | 1 |
Maite Saenz | 50.000,00 € | 2 |
Antonio Cano Sánchez | 27.225,00 € | 1 |
Cecilia Martínez Costa | 16.000,00 € | 1 |
Jaime Signes-Costa Miñana | 10.700,00 € | 1 |
Cristina Tébar Sánchez | 1.901,00 € | 1 |
Juan Antonio Navarro | 1 | |
Beatriz Llamusí Troisi | 1 | |
Total general | 10.733.564,19 € | 43 |
GA Year | Suma de Importe GA INCLIVA | Suma de Importe GA (CI) |
2016 | 130.005,00 € | 14.175,00 € |
2017 | 1.800.323,25 € | 375.064,25 € |
2018 | 895.381,25 € | 179.076,25 € |
2019 | 1.490.989,88 € | 265.762,00 € |
2020 | 27.225,00 € | 0,00 € |
2021 | 1.118.597,50 € | 219.247,50 € |
2022 | 2.492.585,18 € | 471.515,85 € |
2023 | 1.909.188,19 € | 309.018,56 € |
2024 | 149.993,82 € | 12.090,85 € |
INCLIVA ha obtenido financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a cargo de la Convocatoria de Acciones de Dinamización: Europa Redes y Gestores-Europa Centros Tecnológicos del año 2019 (Referencia ECT2019-000460) para el fortalecimiento de su Unidad de Proyectos Internacionales y el aumento de su presencia internacional.